############ 2011 年 #######
月日 | 時 分 | 月齢  太陽方位高度  月方位高度  傾き(度)
1 7 | 19 00 |   3.0   261.0  -27.3   252.0  5.5   14.4
1 8 | 19 10 |   4.0   262.4  -29.2   250.8  14.5   14.3
1 8 | 19 20 |   4.0   263.7  -31.2   252.4  12.6   13.6
1 8 | 19 30 |   4.0   265.0  -33.2   254.0  10.7   13.0
1 8 | 19 40 |   4.1   266.4  -35.2   255.5  8.9   12.5
1 8 | 19 50 |   4.1   267.7  -37.3   257.0  7.0   12.0
1 8 | 20 00 |   4.1   269.2  -39.3   258.5  5.0   11.6
2 4 | 17 40 |   1.2   254.7  -6.6   254.5  6.9   0.8
2 4 | 17 50 |   1.3   256.1  -8.6   256.0  5.0   0.4
2 5 | 17 40 |   2.2   254.9  -6.4   251.9  17.8   7.3
2 5 | 17 50 |   2.3   256.3  -8.4   253.5  15.9   6.7
2 5 | 18 00 |   2.3   257.7  -10.4   255.1  14.0   6.1
2 5 | 18 10 |   2.3   259.1  -12.3   256.7  12.1   5.6
2 5 | 18 20 |   2.3   260.4  -14.3   258.2  10.2   5.2
2 5 | 18 30 |   2.3   261.8  -16.3   259.7  8.3   4.8
2 5 | 18 40 |   2.3   263.2  -18.4   261.2  6.4   4.4
2 6 | 18 30 |   3.3   262.1  -16.2   257.6  19.2   7.4
2 6 | 18 40 |   3.3   263.5  -18.2   259.2  17.2   7.0
2 6 | 18 50 |   3.3   264.8  -20.2   260.7  15.3   6.7
2 6 | 19 00 |   3.3   266.2  -22.2   262.2  13.4   6.3
2 6 | 19 10 |   3.3   267.7  -24.2   263.7  11.4   6.1
2 6 | 19 20 |   3.3   269.1  -26.3   265.2  9.5   5.9
2 6 | 19 30 |   3.3   270.5  -28.3   266.7  7.5   5.8
2 6 | 19 40 |   3.3   272.0  -30.3   268.2  5.5   5.7
2 7 | 19 30 |   4.3   270.8  -28.1   264.8  18.3   7.3
2 7 | 19 40 |   4.3   272.3  -30.1   266.3  16.4   7.2
2 7 | 19 50 |   4.3   273.9  -32.2   267.7  14.4   7.1
2 7 | 20 00 |   4.3   275.4  -34.2   269.2  12.5   7.0
2 7 | 20 10 |   4.3   277.0  -36.2   270.6  10.5   7.0
2 7 | 20 20 |   4.4   278.7  -38.2   272.1  8.5   7.1
2 7 | 20 30 |   4.4   280.4  -40.2   273.5  6.6   7.2
3 6 | 18 10 |   1.5   268.0  -7.0   269.3  9.2   -4.7
3 6 | 18 20 |   1.5   269.4  -9.1   270.7  7.2   -4.6
3 6 | 18 30 |   1.5   270.9  -11.1   272.2  5.3   -4.5
3 7 | 18 20 |   2.5   269.8  -8.9   268.7  18.1   2.3
3 7 | 18 30 |   2.5   271.3  -10.9   270.2  16.1   2.3
3 7 | 18 40 |   2.5   272.7  -12.9   271.6  14.1   2.4
3 7 | 18 50 |   2.5   274.2  -15.0   273.0  12.2   2.5
3 7 | 19 00 |   2.5   275.7  -17.0   274.5  10.2   2.7
3 7 | 19 10 |   2.5   277.3  -19.0   275.9  8.3   2.9
3 7 | 19 20 |   2.6   278.8  -21.0   277.3  6.3   3.2
3 8 | 19 10 |   3.5   277.6  -18.8   273.6  19.0   6.2
3 8 | 19 20 |   3.6   279.2  -20.8   275.0  17.1   6.4
3 8 | 19 30 |   3.6   280.8  -22.8   276.4  15.1   6.6
3 8 | 19 40 |   3.6   282.5  -24.8   277.7  13.2   6.9
3 8 | 19 50 |   3.6   284.1  -26.8   279.1  11.2   7.3
3 8 | 20 00 |   3.6   285.9  -28.8   280.5  9.3   7.6
3 8 | 20 10 |   3.6   287.7  -30.7   281.9  7.4   8.1
3 8 | 20 20 |   3.6   289.5  -32.6   283.2  5.5   8.5
3 9 | 20 10 |   4.6   288.1  -30.5   279.0  18.1   10.3
3 9 | 20 20 |   4.6   289.9  -32.4   280.3  16.1   10.7
3 9 | 20 30 |   4.6   291.9  -34.3   281.7  14.2   11.1
3 9 | 20 40 |   4.6   293.9  -36.2   283.0  12.3   11.6
3 9 | 20 50 |   4.6   296.0  -38.0   284.3  10.4   12.1
3 9 | 21 00 |   4.6   298.2  -39.8   285.7  8.5   12.6
3 9 | 21 10 |   4.6   300.5  -41.6   287.0  6.6   13.2
4 5 | 18 40 |   1.8   283.3  -7.9   282.1  11.3   3.5
4 5 | 18 50 |   1.8   284.8  -9.8   283.4  9.4   4.1
4 5 | 19 00 |   1.8   286.4  -11.8   284.8  7.5   4.6
4 5 | 19 10 |   1.8   288.0  -13.7   286.2  5.6   5.3
4 6 | 19 00 |   2.8   286.7  -11.6   281.4  18.1   10.4
4 6 | 19 10 |   2.8   288.3  -13.5   282.7  16.2   10.9
4 6 | 19 20 |   2.8   290.0  -15.5   284.0  14.3   11.4
4 6 | 19 30 |   2.8   291.6  -17.4   285.3  12.4   12.0
4 6 | 19 40 |   2.8   293.3  -19.2   286.6  10.5   12.6
4 6 | 19 50 |   2.8   295.1  -21.1   287.9  8.7   13.3
4 6 | 20 00 |   2.8   296.9  -22.9   289.2  6.8   14.0
5 4 | 19 00 |   1.1   295.1  -6.7   292.4  5.1   12.9
12 28 | 19 50 |   3.7   267.3  -38.8   253.9  5.4   14.6
12 29 | 20 00 |   4.7   268.7  -40.7   252.2  15.1   14.7
12 29 | 20 10 |   4.7   270.2  -42.7   253.8  13.2   14.1
12 29 | 20 20 |   4.7   271.6  -44.8   255.4  11.3   13.5
12 29 | 20 30 |   4.7   273.2  -46.8   256.9  9.5   13.1
12 29 | 20 40 |   4.7   274.8  -48.8   258.4  7.5   12.6
12 29 | 20 50 |   4.7   276.5  -50.8   259.9  5.6   12.2

############ 2012 年 #######
月日 | 時 分 | 月齢  太陽方位高度  月方位高度  傾き(度)
1 24 | 17 30 |   1.0   251.1  -6.8   250.6  5.7   2.2
1 25 | 17 30 |   2.0   251.2  -6.6   246.8  17.4   10.8
1 25 | 17 40 |   2.0   252.6  -8.6   248.4  15.6   10.0
1 25 | 17 50 |   2.0   254.0  -10.5   250.1  13.7   9.3
1 25 | 18 00 |   2.0   255.3  -12.5   251.7  11.9   8.6
1 25 | 18 10 |   2.1   256.7  -14.4   253.2  10.0   8.0
1 25 | 18 20 |   2.1   258.0  -16.4   254.8  8.2   7.4
1 25 | 18 30 |   2.1   259.3  -18.4   256.3  6.3   6.9
1 26 | 18 20 |   3.1   258.2  -16.2   251.6  19.7   10.7
1 26 | 18 30 |   3.1   259.5  -18.2   253.3  17.8   10.0
1 26 | 18 40 |   3.1   260.9  -20.2   254.9  15.9   9.4
1 26 | 18 50 |   3.1   262.2  -22.2   256.5  14.0   8.9
1 26 | 19 00 |   3.1   263.6  -24.2   258.0  12.1   8.5
1 26 | 19 10 |   3.1   264.9  -26.2   259.5  10.2   8.1
1 26 | 19 20 |   3.1   266.3  -28.3   261.0  8.3   7.7
1 26 | 19 30 |   3.1   267.7  -30.3   262.5  6.4   7.5
1 27 | 19 20 |   4.1   266.5  -28.1   258.4  19.6   9.6
1 27 | 19 30 |   4.1   267.9  -30.1   260.0  17.7   9.2
1 27 | 19 40 |   4.1   269.4  -32.2   261.6  15.8   8.8
1 27 | 19 50 |   4.1   270.8  -34.2   263.1  13.8   8.6
1 27 | 20 00 |   4.1   272.3  -36.2   264.6  11.9   8.4
1 27 | 20 10 |   4.1   273.9  -38.2   266.0  9.9   8.2
1 27 | 20 20 |   4.1   275.5  -40.3   267.5  8.0   8.1
1 27 | 20 30 |   4.2   277.1  -42.3   269.0  6.0   8.0
2 23 | 18 00 |   1.4   262.7  -7.1   263.6  9.4   -2.9
2 23 | 18 10 |   1.4   264.2  -9.1   265.1  7.4   -3.1
2 23 | 18 20 |   1.4   265.6  -11.1   266.5  5.5   -3.1
2 24 | 18 10 |   2.4   264.5  -8.9   262.6  18.7   4.1
2 24 | 18 20 |   2.4   265.9  -10.9   264.1  16.7   3.9
2 24 | 18 30 |   2.5   267.4  -12.9   265.6  14.8   3.7
2 24 | 18 40 |   2.5   268.8  -15.0   267.1  12.8   3.6
2 24 | 18 50 |   2.5   270.3  -17.0   268.5  10.9   3.6
2 24 | 19 00 |   2.5   271.7  -19.0   270.0  8.9   3.6
2 24 | 19 10 |   2.5   273.2  -21.0   271.4  6.9   3.6
2 25 | 19 00 |   3.5   272.1  -18.8   267.5  19.9   6.9
2 25 | 19 10 |   3.5   273.6  -20.9   269.0  18.0   6.9
2 25 | 19 20 |   3.5   275.1  -22.9   270.4  16.0   6.9
2 25 | 19 30 |   3.5   276.7  -24.9   271.8  14.0   6.9
2 25 | 19 40 |   3.5   278.3  -26.9   273.2  12.1   7.1
2 25 | 19 50 |   3.5   279.9  -28.9   274.7  10.1   7.2
2 25 | 20 00 |   3.5   281.6  -30.9   276.1  8.2   7.4
2 25 | 20 10 |   3.5   283.3  -32.9   277.5  6.2   7.7
2 26 | 20 00 |   4.5   281.9  -30.7   273.3  18.9   9.6
2 26 | 20 10 |   4.5   283.7  -32.7   274.7  17.0   9.8
2 26 | 20 20 |   4.5   285.5  -34.7   276.1  15.0   10.0
2 26 | 20 30 |   4.5   287.4  -36.6   277.5  13.0   10.3
2 26 | 20 40 |   4.5   289.3  -38.5   278.9  11.1   10.6
2 26 | 20 50 |   4.5   291.3  -40.4   280.2  9.2   10.9
2 26 | 21 00 |   4.6   293.5  -42.3   281.6  7.2   11.3
2 26 | 21 10 |   4.6   295.7  -44.2   283.0  5.3   11.8
3 24 | 18 30 |   1.8   277.7  -7.8   276.7  11.4   3.2
3 24 | 18 40 |   1.8   279.2  -9.8   278.0  9.4   3.6
3 24 | 18 50 |   1.8   280.8  -11.8   279.4  7.5   3.9
3 24 | 19 00 |   1.8   282.3  -13.8   280.8  5.6   4.4
3 25 | 18 50 |   2.8   281.1  -11.7   276.4  18.1   9.3
3 25 | 19 00 |   2.8   282.7  -13.6   277.7  16.2   9.6
3 25 | 19 10 |   2.8   284.3  -15.6   279.1  14.2   10.0
3 25 | 19 20 |   2.8   285.9  -17.6   280.4  12.3   10.3
3 25 | 19 30 |   2.8   287.6  -19.5   281.8  10.4   10.8
3 25 | 19 40 |   2.8   289.3  -21.4   283.1  8.4   11.3
3 25 | 19 50 |   2.8   291.0  -23.3   284.5  6.5   11.8
3 26 | 19 40 |   3.8   289.6  -21.2   279.5  18.8   14.4
3 26 | 19 50 |   3.8   291.4  -23.1   280.8  16.8   14.8

############ 2013 年 #######
月日 | 時 分 | 月齢  太陽方位高度  月方位高度  傾き(度)
1 13 | 17 20 |   1.5   248.4  -6.8   243.8  13.3   13.0
1 13 | 17 30 |   1.5   249.8  -8.7   245.5  11.6   12.2
1 13 | 17 40 |   1.5   251.1  -10.6   247.1  9.8   11.3
1 13 | 17 50 |   1.5   252.5  -12.5   248.6  8.0   10.6
1 13 | 18 00 |   1.5   253.8  -14.4   250.1  6.2   9.9
1 14 | 18 00 |   2.5   253.9  -14.3   245.4  18.7   14.9
1 14 | 18 10 |   2.6   255.2  -16.2   247.1  17.0   14.0
1 14 | 18 20 |   2.6   256.5  -18.2   248.7  15.2   13.2
1 14 | 18 30 |   2.6   257.8  -20.2   250.3  13.3   12.5
1 14 | 18 40 |   2.6   259.1  -22.2   251.9  11.5   11.8
1 14 | 18 50 |   2.6   260.4  -24.1   253.5  9.6   11.2
1 14 | 19 00 |   2.6   261.7  -26.2   255.0  7.8   10.7
1 14 | 19 10 |   2.6   263.0  -28.2   256.5  5.9   10.2
1 15 | 19 10 |   3.6   263.2  -28.0   252.8  18.3   12.5
1 15 | 19 20 |   3.6   264.5  -30.0   254.4  16.4   11.9
1 15 | 19 30 |   3.6   265.9  -32.0   256.0  14.6   11.4
1 15 | 19 40 |   3.6   267.2  -34.1   257.5  12.7   10.9
1 15 | 19 50 |   3.6   268.7  -36.1   259.1  10.7   10.5
1 15 | 20 00 |   3.6   270.1  -38.1   260.6  8.8   10.1
1 15 | 20 10 |   3.6   271.6  -40.2   262.1  6.9   9.8
1 16 | 20 10 |   4.6   271.7  -40.0   258.9  19.0   11.3
1 16 | 20 20 |   4.6   273.3  -42.0   260.5  17.1   11.0
1 16 | 20 30 |   4.7   274.9  -44.0   262.0  15.1   10.6
1 16 | 20 40 |   4.7   276.5  -46.1   263.5  13.2   10.4
1 16 | 20 50 |   4.7   278.3  -48.1   265.0  11.3   10.2
1 16 | 21 00 |   4.7   280.1  -50.1   266.4  9.3   10.0
1 16 | 21 10 |   4.7   282.1  -52.1   267.9  7.4   9.9
1 16 | 21 20 |   4.7   284.1  -54.0   269.3  5.4   9.9
2 11 | 17 50 |   1.1   258.0  -7.2   258.8  6.7   -3.4
2 12 | 17 50 |   2.1   258.3  -7.0   255.3  19.1   6.8
2 12 | 18 00 |   2.1   259.7  -9.0   256.9  17.2   6.3
2 12 | 18 10 |   2.1   261.1  -11.0   258.4  15.3   5.8
2 12 | 18 20 |   2.1   262.5  -13.0   260.0  13.4   5.5
2 12 | 18 30 |   2.1   263.9  -15.0   261.5  11.4   5.2
2 12 | 18 40 |   2.1   265.3  -17.0   263.0  9.5   4.9
2 12 | 18 50 |   2.1   266.7  -19.0   264.4  7.6   4.7
2 12 | 19 00 |   2.1   268.1  -21.1   265.9  5.6   4.6
2 13 | 18 50 |   3.1   267.0  -18.9   261.3  19.7   8.6
2 13 | 19 00 |   3.1   268.4  -20.9   262.8  17.7   8.3
2 13 | 19 10 |   3.1   269.9  -22.9   264.4  15.8   8.1
2 13 | 19 20 |   3.1   271.3  -24.9   265.8  13.8   7.9
2 13 | 19 30 |   3.1   272.8  -27.0   267.3  11.9   7.8
2 13 | 19 40 |   3.1   274.4  -29.0   268.8  9.9   7.8
2 13 | 19 50 |   3.1   275.9  -31.0   270.2  8.0   7.8
2 13 | 20 00 |   3.2   277.5  -33.0   271.6  6.0   7.8
2 14 | 19 50 |   4.1   276.3  -30.8   267.1  19.6   10.1
2 14 | 20 00 |   4.2   277.9  -32.8   268.6  17.7   10.0
2 14 | 20 10 |   4.2   279.6  -34.8   270.1  15.7   10.0
2 14 | 20 20 |   4.2   281.3  -36.8   271.5  13.8   10.0
2 14 | 20 30 |   4.2   283.1  -38.8   272.9  11.8   10.1
2 14 | 20 40 |   4.2   284.9  -40.8   274.3  9.9   10.3
2 14 | 20 50 |   4.2   286.9  -42.7   275.7  7.9   10.5
2 14 | 21 00 |   4.2   289.0  -44.7   277.1  6.0   10.7
3 13 | 18 20 |   1.6   272.1  -7.8   271.0  10.7   3.6
3 13 | 18 30 |   1.6   273.6  -9.8   272.4  8.7   3.8
3 13 | 18 40 |   1.6   275.1  -11.8   273.8  6.8   3.9
3 14 | 18 40 |   2.6   275.5  -11.6   270.6  18.3   9.4
3 14 | 18 50 |   2.6   277.0  -13.7   272.1  16.4   9.5
3 14 | 19 00 |   2.6   278.5  -15.7   273.5  14.4   9.6
3 14 | 19 10 |   2.6   280.1  -17.7   274.9  12.4   9.8
3 14 | 19 20 |   2.6   281.7  -19.7   276.3  10.5   10.1
3 14 | 19 30 |   2.6   283.3  -21.6   277.6  8.5   10.3
3 14 | 19 40 |   2.6   285.0  -23.6   279.0  6.6   10.7
3 15 | 19 30 |   3.6   283.7  -21.5   274.1  19.6   13.3
3 15 | 19 40 |   3.6   285.4  -23.4   275.5  17.7   13.5
3 15 | 19 50 |   3.6   287.1  -25.4   276.8  15.7   13.8
3 15 | 20 00 |   3.6   288.8  -27.3   278.2  13.8   14.1
3 15 | 20 10 |   3.6   290.7  -29.2   279.6  11.8   14.4
3 15 | 20 20 |   3.7   292.6  -31.1   280.9  9.9   14.8

############ 2014 年 #######
月日 | 時 分 | 月齢  太陽方位高度  月方位高度  傾き(度)
1 3 | 18 20 |   1.9   255.7  -19.9   248.7  6.0   14.6
1 4 | 19 10 |   2.9   262.1  -29.7   251.2  10.0   14.5
1 4 | 19 20 |   3.0   263.4  -31.8   252.7  8.2   13.9
1 4 | 19 30 |   3.0   264.8  -33.8   254.2  6.3   13.3
1 5 | 19 40 |   4.0   266.2  -35.7   251.2  17.5   14.8
1 5 | 19 50 |   4.0   267.6  -37.7   252.9  15.6   14.2
1 5 | 20 00 |   4.0   269.0  -39.7   254.5  13.7   13.6
1 5 | 20 10 |   4.0   270.4  -41.7   256.0  11.9   13.1
1 5 | 20 20 |   4.0   271.9  -43.8   257.5  10.0   12.6
1 5 | 20 30 |   4.0   273.5  -45.8   259.0  8.1   12.2
1 5 | 20 40 |   4.0   275.1  -47.8   260.5  6.2   11.8
2 1 | 17 40 |   1.5   254.1  -7.2   251.5  12.9   7.3
2 1 | 17 50 |   1.5   255.5  -9.1   253.1  11.1   6.7
2 1 | 18 00 |   1.5   256.8  -11.1   254.7  9.2   6.2
2 1 | 18 10 |   1.5   258.2  -13.1   256.2  7.4   5.7
2 1 | 18 20 |   1.5   259.6  -15.1   257.7  5.5   5.3
2 2 | 18 20 |   2.5   259.8  -14.9   253.3  18.7   11.2
2 2 | 18 30 |   2.5   261.2  -16.9   254.9  16.8   10.6
2 2 | 18 40 |   2.5   262.5  -18.9   256.5  14.9   10.1
2 2 | 18 50 |   2.5   263.9  -20.9   258.1  13.1   9.7
2 2 | 19 00 |   2.5   265.3  -22.9   259.6  11.1   9.3
2 2 | 19 10 |   2.5   266.7  -24.9   261.1  9.2   9.0
2 2 | 19 20 |   2.5   268.1  -27.0   262.6  7.3   8.7
2 2 | 19 30 |   2.5   269.5  -29.0   264.0  5.4   8.5
2 3 | 19 30 |   3.5   269.8  -28.8   260.3  18.3   11.2
2 3 | 19 40 |   3.5   271.3  -30.8   261.8  16.4   10.9
2 3 | 19 50 |   3.6   272.8  -32.9   263.4  14.5   10.6
2 3 | 20 00 |   3.6   274.3  -34.9   264.8  12.5   10.4
2 3 | 20 10 |   3.6   275.9  -36.9   266.3  10.6   10.3
2 3 | 20 20 |   3.6   277.6  -38.9   267.8  8.6   10.2
2 3 | 20 30 |   3.6   279.3  -40.9   269.2  6.7   10.2
2 4 | 20 30 |   4.6   279.6  -40.8   265.6  19.2   12.0
2 4 | 20 40 |   4.6   281.4  -42.8   267.1  17.2   11.9
2 4 | 20 50 |   4.6   283.3  -44.7   268.6  15.2   11.8
2 4 | 21 00 |   4.6   285.2  -46.7   270.0  13.3   11.8
2 4 | 21 10 |   4.6   287.3  -48.6   271.4  11.3   11.9
2 4 | 21 20 |   4.6   289.5  -50.6   272.8  9.4   12.0
2 4 | 21 30 |   4.6   291.9  -52.5   274.3  7.4   12.1
2 4 | 21 40 |   4.6   294.4  -54.3   275.7  5.5   12.3
3 2 | 18 10 |   1.1   266.7  -7.7   266.3  6.1   1.8
3 3 | 18 10 |   2.1   267.0  -7.6   262.5  19.0   10.0
3 3 | 18 20 |   2.1   268.5  -9.6   264.0  17.1   9.7
3 3 | 18 30 |   2.1   270.0  -11.6   265.5  15.2   9.6
3 3 | 18 40 |   2.1   271.4  -13.6   267.0  13.2   9.5
3 3 | 18 50 |   2.1   272.9  -15.7   268.4  11.3   9.4
3 3 | 19 00 |   2.1   274.4  -17.7   269.9  9.3   9.4
3 3 | 19 10 |   2.1   275.9  -19.7   271.3  7.4   9.5
3 3 | 19 20 |   2.1   277.5  -21.7   272.7  5.4   9.6
3 4 | 19 10 |   3.1   276.3  -19.5   267.5  19.9   12.8
3 4 | 19 20 |   3.1   277.8  -21.5   269.0  17.9   12.7
3 4 | 19 30 |   3.1   279.4  -23.5   270.4  16.0   12.8
3 4 | 19 40 |   3.1   281.1  -25.5   271.9  14.0   12.8
3 4 | 19 50 |   3.1   282.7  -27.5   273.3  12.1   12.9
3 4 | 20 00 |   3.1   284.4  -29.5   274.7  10.1   13.1
3 4 | 20 10 |   3.1   286.2  -31.5   276.1  8.2   13.3
3 4 | 20 20 |   3.2   288.1  -33.4   277.5  6.2   13.6
11 18 |  2 20 |   24.8   78.5  -48.2   95.9  5.0   14.0
11 18 |  2 30 |   24.8   80.3  -46.2   97.3  7.0   14.2
11 18 |  2 40 |   24.8   82.1  -44.2   98.8  8.9   14.5
11 18 |  2 50 |   24.8   83.8  -42.2   100.3  10.9   14.9
11 19 |  3 20 |   25.8   88.7  -36.3   101.5  5.9   14.8
12 26 | 20 40 |   4.4   274.9  -49.2   255.5  7.4   14.7
12 26 | 20 50 |   4.4   276.6  -51.2   257.0  5.6   14.2

############ 2015 年 #######
月日 | 時 分 | 月齢  太陽方位高度  月方位高度  傾き(度)
1 22 | 17 40 |   1.8   252.2  -9.1   246.2  15.0   14.2
1 22 | 17 50 |   1.8   253.5  -11.0   247.8  13.2   13.4
1 22 | 18 00 |   1.8   254.9  -13.0   249.4  11.4   12.7
1 22 | 18 10 |   1.8   256.2  -14.9   251.0  9.6   12.0
1 22 | 18 20 |   1.8   257.6  -16.9   252.5  7.7   11.4
1 22 | 18 30 |   1.8   258.9  -18.9   254.0  5.9   10.8
1 23 | 18 40 |   2.8   260.4  -20.7   250.6  17.2   14.6
1 23 | 18 50 |   2.9   261.7  -22.7   252.2  15.4   13.9
1 23 | 19 00 |   2.9   263.1  -24.7   253.8  13.5   13.3
1 23 | 19 10 |   2.9   264.4  -26.8   255.4  11.6   12.8
1 23 | 19 20 |   2.9   265.8  -28.8   256.9  9.7   12.3
1 23 | 19 30 |   2.9   267.2  -30.8   258.4  7.9   11.8
1 23 | 19 40 |   2.9   268.6  -32.8   259.9  5.9   11.5
1 24 | 19 40 |   3.9   268.8  -32.7   255.6  19.1   13.9
1 24 | 19 50 |   3.9   270.2  -34.7   257.2  17.2   13.4
1 24 | 20 00 |   3.9   271.7  -36.7   258.7  15.3   13.0
1 24 | 20 10 |   3.9   273.3  -38.7   260.3  13.4   12.6
1 24 | 20 20 |   3.9   274.8  -40.8   261.8  11.5   12.3
1 24 | 20 30 |   3.9   276.5  -42.8   263.2  9.6   12.0
1 24 | 20 40 |   3.9   278.2  -44.8   264.7  7.6   11.8
1 24 | 20 50 |   3.9   280.0  -46.8   266.2  5.7   11.7
1 25 | 20 50 |   4.9   280.2  -46.6   262.2  18.7   13.3
1 25 | 21 00 |   4.9   282.1  -48.6   263.7  16.7   13.1
1 25 | 21 10 |   5.0   284.1  -50.6   265.2  14.8   12.9
1 25 | 21 20 |   5.0   286.3  -52.5   266.7  12.8   12.7
1 25 | 21 30 |   5.0   288.5  -54.5   268.2  10.9   12.6
1 25 | 21 40 |   5.0   291.0  -56.4   269.6  8.9   12.6
1 25 | 21 50 |   5.0   293.7  -58.3   271.0  7.0   12.6
1 25 | 22 00 |   5.0   296.6  -60.1   272.5  5.0   12.7
2 20 | 18 00 |   1.4   261.9  -7.6   258.8  11.1   9.5
2 20 | 18 10 |   1.4   263.3  -9.6   260.3  9.2   9.1
2 20 | 18 20 |   1.4   264.7  -11.6   261.8  7.2   8.8
2 20 | 18 30 |   1.4   266.2  -13.6   263.3  5.3   8.6
2 21 | 18 30 |   2.4   266.5  -13.5   259.0  18.8   13.4
2 21 | 18 40 |   2.4   267.9  -15.5   260.6  16.9   13.0
2 21 | 18 50 |   2.4   269.4  -17.5   262.1  15.0   12.7
2 21 | 19 00 |   2.4   270.8  -19.5   263.6  13.0   12.5
2 21 | 19 10 |   2.4   272.3  -21.6   265.1  11.1   12.3
2 21 | 19 20 |   2.4   273.8  -23.6   266.5  9.2   12.1
2 21 | 19 30 |   2.5   275.4  -25.6   268.0  7.2   12.1
2 21 | 19 40 |   2.5   276.9  -27.6   269.4  5.3   12.0
2 22 | 19 40 |   3.5   277.3  -27.5   265.4  18.5   14.4
2 22 | 19 50 |   3.5   278.9  -29.5   266.9  16.6   14.3
2 22 | 20 00 |   3.5   280.6  -31.5   268.3  14.6   14.2
2 22 | 20 10 |   3.5   282.3  -33.4   269.7  12.7   14.2
2 22 | 20 20 |   3.5   284.1  -35.4   271.2  10.7   14.2
2 22 | 20 30 |   3.5   285.9  -37.4   272.6  8.8   14.3
2 22 | 20 40 |   3.5   287.8  -39.3   274.0  6.8   14.4
10 11 |  4 30 |   27.5   87.2  -15.5   93.0  6.5   14.6
10 11 |  4 40 |   27.5   88.6  -13.5   94.4  8.4   14.7
10 11 |  4 50 |   27.5   90.1  -11.5   95.9  10.4   14.9
11 7 |  2 20 |   24.7   75.0  -46.2   90.7  5.6   13.4
11 7 |  2 30 |   24.7   77.0  -44.3   92.1  7.6   13.4
11 7 |  2 40 |   24.7   78.8  -42.3   93.6  9.5   13.5
11 7 |  2 50 |   24.7   80.6  -40.3   95.0  11.5   13.7
11 7 |  3 00 |   24.7   82.3  -38.3   96.5  13.5   13.9
11 7 |  3 10 |   24.7   84.0  -36.3   98.0  15.4   14.1
11 7 |  3 20 |   24.8   85.6  -34.2   99.6  17.3   14.5
11 7 |  3 30 |   24.8   87.1  -32.2   101.1  19.3   14.8
11 8 |  3 10 |   25.7   84.3  -36.4   94.9  5.0   12.7
11 8 |  3 20 |   25.8   85.9  -34.4   96.4  7.0   12.9
11 8 |  3 30 |   25.8   87.4  -32.4   97.9  8.9   13.1
11 8 |  3 40 |   25.8   88.9  -30.4   99.4  10.9   13.4
11 8 |  3 50 |   25.8   90.4  -28.3   100.9  12.8   13.8
11 8 |  4 00 |   25.8   91.8  -26.3   102.4  14.7   14.2
11 8 |  4 10 |   25.8   93.2  -24.3   104.0  16.6   14.7
11 9 |  4 10 |   26.8   93.5  -24.4   100.6  6.3   12.5
11 9 |  4 20 |   26.8   94.9  -22.4   102.1  8.2   12.9
11 9 |  4 30 |   26.8   96.3  -20.4   103.6  10.1   13.3
11 9 |  4 40 |   26.8   97.6  -18.4   105.2  12.0   13.8
11 9 |  4 50 |   26.8   99.0  -16.4   106.7  13.9   14.4
11 10 |  5 00 |   27.8   100.6  -14.6   104.6  5.4   11.1
11 10 |  5 10 |   27.8   102.0  -12.6   106.1  7.3   11.6
11 10 |  5 20 |   27.8   103.3  -10.6   107.6  9.2   12.2
11 10 |  5 30 |   27.8   104.7  -8.6   109.2  11.1   12.9
11 10 |  5 40 |   27.8   106.1  -6.7   110.8  12.9   13.6
12 7 |  2 50 |   25.0   86.9  -45.1   102.5  5.2   13.8
12 7 |  3 00 |   25.0   88.5  -43.1   103.9  7.1   14.3
12 7 |  3 10 |   25.0   90.0  -41.1   105.5  9.0   14.8

############ 2016 年 #######
月日 | 時 分 | 月齢  太陽方位高度  月方位高度  傾き(度)
1 11 | 17 20 |   1.3   248.2  -7.2   244.2  8.1   14.9
1 11 | 17 30 |   1.3   249.6  -9.1   245.7  6.4   14.1
1 13 | 19 40 |   3.4   266.9  -34.5   254.8  6.6   14.8
1 14 | 20 20 |   4.4   272.9  -42.5   256.5  11.6   14.5
1 14 | 20 30 |   4.4   274.5  -44.5   258.0  9.7   14.1
1 14 | 20 40 |   4.4   276.1  -46.5   259.5  7.8   13.7
1 14 | 20 50 |   4.4   277.8  -48.5   261.0  5.9   13.3
2 10 | 18 00 |   1.8   258.9  -9.5   253.1  12.6   14.9
2 10 | 18 10 |   1.8   260.3  -11.5   254.7  10.8   14.3
2 10 | 18 20 |   1.8   261.7  -13.5   256.2  8.9   13.8
2 10 | 18 30 |   1.8   263.1  -15.5   257.7  7.0   13.4
2 10 | 18 40 |   1.8   264.5  -17.5   259.2  5.1   13.0
2 11 | 19 10 |   2.8   269.1  -23.4   259.4  12.4   14.7
2 11 | 19 20 |   2.8   270.5  -25.5   261.0  10.5   14.4
