大彗星・大新星カタログ2005
上原 貞治
 
 歴史的文献や文学作品などに取り上げられている彗星や新星の参照に便利なように、このカタログを作成した。この目的からして、見た目が顕著であった彗星と新星(超新星や一部の変光星を含む)を取り上げた。「大新星」という言葉は一般的にはないが、これはこのカタログの固有名詞だと思ってほしい。
 
1.彗星の選択基準
 参考文献1,2)を参考に、次の特徴のいずれかを持つ彗星を選び出した。1P/ハレー彗星に限り、軌道計算による光度の推定を観測記録に優先させて利用した。
・全光度が0等級より明るい
・尾が40度程度以上ある
・文献 1)に、"spectacular" あるいは "brilliant、あるいはこれに類する形容詞がついている
 ただし、上記の条件を満たしていても、太陽の方向に近いなどの理由で肉眼で見やすくなかったものは除外した。
 
2.新星の選択基準
 参考文献3,4,5)を参考に、次の特徴のいずれかを持つ新星(超新星と一部の変光星を含む)を選び出した。
・極大光度が2.0等以上である新星
・銀河系内で出現した超新星の有力候補となっているもの
・文献3)にクラス1の「客星」としてリストされている
・変光幅が4等以上あって、極大光度が2.0等以上の変光星  (ただし、οCet(ミラ)は除く)
 
3.凡例
・発見者欄でつぎの略号は発見記録のある国名を表す。
  Gr:ギリシア、C:中国、R:ローマ帝国、K:朝鮮、I:イタリア、G:ゲルマン民族/ドイツ、E:英国、J:日本、
  A:アラブ民族/アラビア
・括弧内は、発見者が発見を行った国を示す
  (Spa):スペイン、(G):ドイツ、(F):フランス、(E):英国、(I):イタリア、
 (SA):南アフリカ、(J):日本
 
・彗星の略号
 c.:comet、G.c.:Great comet
 
・新星の種別
 N:新星、SN:超新星、RN:反復新星(再発新星)、V:変光星
 
文献
1) G.W.Kronk, "Cometography" Vol.1 (1999), Vol.2(2003), Cambridge University Press
2) J.E.Bortle, "The Bright Comet Chronicles" (1998)
3) F.R.Stephenson, "A Revised Catalogue of Pre-Telescopic Galactic Novae and Supernovae",
Q. Jl R. astr. Soc. (1976) 17, 121-138.
4)「明るさの変わる天体、新星(N)・再発新星(NR)」富山市科学センター、富山市天文台、URL=http://www.tsm.toyama.toyama.jp/curators/aroom/var/nova/index.htm
5) H.W.Duerbeck, "A REFERENCE CATALOGUE OF GALACTIC NOVAE" (1990), URL=http://vizier.u-strasbg.fr/ftp/cats/II/173/Intro

番号バンゴウ 符号フゴウ 名称メイショウ 発見ハッケン 発見者ハッケンシャ記録キロク 近日点キンジツテン通過ツウカ 肉眼ニクガン可視カシ
C01 -371   -371 Gr -371 winter BC 372
C02 1P/-163 U1 1P/Halley -163 Babylonia -163/11/12 BC164
C03 C/-146 P1   -146/5/13 C -146 BC147
C04 X/-134 N1   -134/7 C,R -134 BC138
C05 X/-119 K1   -119/5 Babylonia,C -119 BC120
C06 C/-43 K1   -43/5 C, R, Gr -43/5/25 BC44
C07 1P/-11 Q1 1P/Halley -11/8/25 C -11/10/10 BC12 
C08 1P/141 F1  1P/Halley 141/3/27 C 141/3/22 141
C09 C/240 V1   240/11/10 C 240/11/10 240
C10 363   363/8-9 C,R 363 363
C11 C/374 E1 1P/Halley 373/3/4 C 374/2/16 374
C12 C/390 Q1   390/8 C, K 390/9/5 390
C13 C/400 F1   400/3/18 C, K, R 400/2/25 400
C14 C/418 M1   418/6/24 R, C 418/10/5 418
C15 520   520/10/1 C, I, Byzantine   520
C16 C/539 W1   539/11/17 Byzantine, C 539/11/6 539-40
C17 1P/607 H1 1P/Halley 607/3/19 C, I  607/3/15 607
C18 X/676 P1   676/8 J,C,K,I,E,etc. 676
C19 C/770 K1   770/5/25 C,K,J 770/6/5 770
C20 1P/837 F1 1P/Halley 837/3/21 C,J,G,Arab 837/2/28 837
C21 X/838 B1   838/11/10 C, J, G 838-39?
C22 852   852/3/14 J, C 852 852
C23 X/891 J1   891/5/12 C, E etc.   891
C24 893   893/5/6 C 893
C25 C/905 K1   905/5/18 C, J, Byzantine 905/4/26 905
C26 C/1018 P1   1018/8/3 J, K, C, I etc. 1018/8/27 1018
C27 1P/1066 G1 1P/Halley 1066/4/2 C,J,K,I,E etc. 1066/3/20 1066
C28 X/1106 C1   1106/2/2 Europe,J,C,Armenia 1106
C29 C/1147 A1   1146/12/29 C,J 1147/1/28 1146-47
C30 C/1240 B1   1240/1/27 J,C,E,I 1240/1/21 1240
C31 1P/1301 R1 1P/Halley 1301/9/14 J,C,K,Europe 1301/10/25 1301
C32 C/1315 U1   1315/10/28 C, F, I 1315/10/15 1315
C33 C/1362 E1   1362/3/4 C,J,E etc. 1362/2/25 1362
C34 1P/1378 S1 1P/Halley 1378/9/25 C,J,K,Arab 1378/11/10 1378
C35 C/1402 D1   1402/2/8 K,J,Arab, Europe 1402/3/21 1402
C36 C/1471 Y1   1471/12/21 E,Poland,J,C etc. 1472/3/1 1471-72
C37 C/1533 M1   1533/6/26 K,G,C etc. 1533/6/15 1533
C38 C/1538 A1   1538/1/9 J,K,G etc. 1538/12/30 1538
C39 C/1577 V1   1577/11/2 Peru, J etc. 1577/10/27 1577-78
C40 C/1618 W1   1618/11/11 Garsia de Silva (Spa) 1618/10/27 1618
C41 C/1680 V1   1680/11/14 G.Kirch(G) 1680/12/18 1680
C42 C/1689 X1   1689/11/24 van der Stel(SA) 1689/11/30 1689
C43 C/1743 X1   1743/11/29 D.Klinkenberg(Netherland) et al. 1744/3/1 1743-44
C44 1P/1758 Y1 1P/Halley 1758/12/25 J.G.Palitzsch(G) 1759/3/13 1759
C45 C/1760 A1 G.c. 1760/1/7 P.J.Chevalier(Portugal) 1759/12/17 1760
C46 C/1769 P1 Messier 1769/8/8 C.Messier(F) 1769/10/8 1769
C47 C/1811 F1 G.c. or Flaugerguess 1811/3/25 H.Flaugergues(F) 1811/9/12 1811-12
C48 C/1819 N1 G.c. or Tralles  1819/7/1 J.G.Tralles(G) 1819/6/28 1819
C49 C/1831 A1 G.c. 1831/1/7 J.Herapath(E) 1830/12/28 1831
C50 1P/1835 P1 1P/Halley 1835/8/5 E.Dumouchel(F) 1835/11/16 1835-36
C51 C/1843 D1 G. March c. 1843/2/6 USA 1843/2/27 1843
C52 C/1853 L1 Klinkerfues 1853/6/11 W.Klinkerfues(G) 1853/9/2 1853
C53 C/1858 L1 Donati 1858/6/2 G.B.Donati(I) 1858/9/30 1858
C54 C/1861 J1 G.c. or Tebbutt 1861/5/13 J.Tebbutt(Australia) 1861/6/12 1861
C55 C/1881 K1 G.c. 1881/5/22 J.Tebbutt(Australia) 1881/6/16 1881
C56 C/1882 R1 G. September c. 1882/9/1 W.Finlay(SA) 1882/9/17 1882-83
C57 C/1910 A1 Daylight c. 1910/1/12 R.T.A.Innes(SA) 1910/1/17 1910
C58 1P/1909 R1 1P/Halley 1909/9/12 M.Wolf(G) 1910/4/20 1910
C59 C/1948 V1 Eclipse c. 1948/11/1 Kenya 1948/10/27 1948
C60 C/1965 S1 Ikeya-Seki 1965/9/18 K.Ikeya(J), T.Seki (J) 1965/10/21 1965
C61 C/1969 Y1 Bennett 1969/12/28 J.C.Bennett(SA) 1970/3/20 1970
C62 C/1975 V1 West 1975/9/24 R.M.West(Chile) 1976/2/25 1976
C63 C/1996 B2 Hyakutake 1996/1/30 Y.Hyakutake(J) 1996/5/1 1996
C64 C/1995 O1 Hale-Bopp 1995/7/23 A.Hale,T.Bopp(USA) 1997/4/1 1996-97

番号バンゴウ 出現シュツゲンネン 発見日ハッケンビ 名称メイショウ 発見ハッケン記録キロク 可視カシ期間キカン 極大キョクダイ等級トウキュウ 位置イチ(1950.0/2000.0) 種別シュベツ
N01 70   70/12/   C 48 d 9h40m +25 N ?
N02 185   185/12/7   C 20 mo -8  14h20m -60 SN
N03 369   369/3/   C 5 mo - +65 N ?
N04 386   386/4/   C 3 mo   18h30m -25 SN ?
N05 393   393/2/   C 8 mo   17h10m -40 SN ?
N06 396   396/3/   C 50+ d 4h00m +20 RN ?
N07 722   722/8/19   5 d 1h00m +60 N ?
N08 837   837/4/29   C 22 d 7h00m +10 N ?
N09 837   837/5/3   C 75 d 12h10m +5 N  
N10 1006   1006/4/3   SN1006 A,C,E,J several y -10  15h10m -40 SN
N11 1054   1054/5/21   SN1054 C,J 2 y -5  5h40m +20 SN
N12 1069   1069/7/12   C 11 d 18h10m -35 N ?
N13 1181   1181/8/6   C,J 185 d 0  1h30m +65 SN  
N14 1203   1203/7/28   C 9 d 17h10m -40 N
N15 1437   1437/3/11   K 14 d   16h50m -40 N
N16 1572   1572/11/8   SN1572 C,E,K 16 mo -4  0h20m  +65 SN
N17 1592   1592/11/30   K 4 mo 0h50m +60 N
N18 1592   1592/12/4   K 3 mo 0h00m +60 N
N19 1604   1604/10/8   SN1604 C,E,K 12 mo -3  17h30m -20 SN
N20 1820-50   eta Car     -0.8  10h45m -59.7 V
N21 1848     V841 Oph J.R.Hind   2  16h57m -12.8 N
N22 1866   1866/5/12   T CrB J. Birmingham 2.0  15h55m +25.9 RN
N23 1898     V1059 Sgr W.Fleming   2.0  18h59m -13.2 N
N24 1901 1901/2/21   GK Per T.D.Anderson 0.2  3h31m +43.9 N
N25 1918 1918/6/8   V603 Aql G.N.Bower -1.1  18h49m +0.6 N
N26 1920 1920/8/20   V476 Cyg D.F.Denning 2.0  19h58m +53.6 N
N27 1925 1925/3/25   RR Pic R.Watson   1.2  6h36m -62.6 N
N28 1934 1934/12/12   DQ Her J.P.M.Prentice 1.3  18h07m +43.9 N
N29 1936 1936/6/18   CP Lac 五味ゴミ一明カズアキ 2.1  22h16m +55.6 N
N30 1936 1936/10/3   V630 Sgr 岡林オカバヤシ滋樹シゲキ ホカ 1.6  18h09m -34.4 N
N31 1942 1942/11/9   CP Pup B.H.Dowson ホカ 0.5  8h12m -35.4 N
N32 1975 1975/8/29   V1500 Cyg 長田オサダ健太郎ケンタロウ ホカ   1.7  21h12m +48.2 N

「銀河鉄道」WWW版第19号、西中筋天文同好会